| Tellimisnumber | Mudel | Klemm | Mahtuvus | Käivitusvool | Mõõtmed | Kaal kg. | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH S3 ♦♦♦ | BOSCH S3 ♦♦♦ | BOSCH S3 ♦♦♦ | BOSCH S3 ♦♦♦ | ||||
| 545 412 040 | S3 002 | - / + | 45 | 400 | 207x175x190 | 11,76 | € |
| 556 400 048 | S3 005 | - / + | 56 | 480 | 242x175x190 | 14,19 | 76,4€ |
| 570 144 064 | S3 007 | - / + | 70 | 640 | 278x175x175 | 16,75 | 89,4€ |
| 570 409 064 | S3 008 | - / + | 70 | 640 | 278x175x190 | 16,99 | 96,5€ |
| 588 403 074 | S3 012 | - / + | 88 | 740 | 353x175x175 | 21,07 | 112€ |
| BOSCH S4 ♦♦♦♦ | BOSCH S4 ♦♦♦♦ | BOSCH S4 ♦♦♦♦ | BOSCH S4 ♦♦♦♦ | ||||
| 552 400 047 | S4 002 | - / + | 52 | 470 | 207x175x190 | 12,89 | 77,8€ |
| 560 408 054 | S4 005 | - / + | 60 | 540 | 242x175x190 | 14,89 | 82,5€ |
| 572 409 068 | S4 007 | - / + | 72 | 680 | 278x175x175 | 16,99 | 102€ |
| 574 012 068 | S4 008 | - / + | 74 | 680 | 278x175x190 | 17,73 | 106€ |
| 574 013 068 | S4 009 | + / - | 74 | 680 | 278x175x190 | 17,73 | € |
| 580 406 074 | S4 010 | - / + | 80 | 740 | 315x175x175 | 19,03 | 124€ |
| 595 402 080 | S4 013 | - / + | 95 | 800 | 353x175x190 | 22,48 | 140€ |
| 540 126 033 | S4 018 | + / - | 40 | 330 | 187x127x227 | 11,2 | 61,6€ |
| 545 155 033 | S4 020 | - / + | 45 | 330 | 238x129x227 | 13,10 | 68,7€ |
| 545 156 033 | S4 021 | - / + | 45 | 330 | 238x129x227 | 13,10 | 67€ |
| 545 157 033 | S4 022 | + / - | 45 | 330 | 238x129x227 | 13,10 | 69,4€ |
| 545 158 033 | S4 023 | + / - | 45 | 330 | 238x129x227 | 13,10 | 65€ |
| 560 410 054 | S4 024 | - / + | 60 | 540 | 232x173x225 | 16,13 | 88,7€ |
| 560 411 054 | S4 025 | + / - | 60 | 540 | 232x173x225 | 16,13 | 86,8€ |
| 570 412 063 | S4 026 | - / + | 70 | 630 | 261x175x220 | 17,23 | 106€ |
| 570 013 063 | S4 027 | + / - | 70 | 630 | 261x175x220 | 17,23 | 106€ |
| 595 404 083 | S4 028 | - / + | 95 | 830 | 306x173x225 | 22,21 | 149€ |
| 595 405 083 | S4 029 | + / - | 95 | 830 | 306x173x225 | 22,21 | 148€ |
| BOSCH S5 ♦♦♦♦♦ | BOSCH S5 ♦♦♦♦♦ | BOSCH S5 ♦♦♦♦♦ | BOSCH S5 ♦♦♦♦♦ | ||||
| 561 400 060 | S5 004 | - / + | 61 | 600 | 242x175x175 | 14,87 | 92,7€ |
| 563 400 061 | S5 005 | - / + | 63 | 610 | 242x175x190 | 15,64 | 95,6€ |
| 563 401 061 | S5 006 | + / - | 63 | 610 | 242x175x190 | 15,64 | 98,6€ |
| 574 402 075 | S5 007 | - / + | 74 | 750 | 278x175x175 | 17,88 | 117€ |
| 577 400 078 | S5 008 | - / + | 77 | 780 | 278x175x190 | 18,65 | 120€ |
| 585 200 080 | S5 010 | - / + | 85 | 800 | 315x175x175 | 20,13 | 133€ |
| 600 402 083 | S5 013 | - / + | 100 | 830 | 353x175x190 | 23,17 | 153€ |
| 610 402 092 | S5 015 | - / + | 110 | 920 | 393x175x190 | 25,84 | 173€ |
| BOSCH S6 AGM ♦♦♦♦♦♦ | BOSCH S6 AGM ♦♦♦♦♦♦ | BOSCH S6 AGM ♦♦♦♦♦♦ | BOSCH S6 AGM ♦♦♦♦♦♦ | ||||
| 570 901 076 | S6 001 | - / + | 70 | 760 | 278x175x190 | 20,20 | € |
| 595 901 085 | S6 002 | - / + | 95 | 850 | 353x175x190 | 26,40 | € |
| Tecmaxx Heavy Duty(HD) | Tecmaxx Heavy Duty (HD) | Tecmaxx Heavy Duty (HD) | Tecmaxx Heavy Duty (HD) | ||||
| 640 400 080 | T4076 | küljel +/- | 140 | 800 | 513x189x223 | 39,20 | 182€ |
| Tecmaxx (HDE) | Tecmaxx (HDE) | Tecmaxx (HDE) | Tecmaxx (HDE) | ||||
| 680 108 100 | T5077 | küljel +/- | 180 | 1000 | 513x223x223 | 45,10 | 249€ |
| 725 103 115 | T5080 | küljel +/- | 225 | 1150 | 518x276x242 | 62,00 | 288€ |










